
China Nivel 1 Marca Jinko Mono 535W 540W 545W 550W Medio corte 144 Celdas Jinko Perc Panel solar
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 43,00 cm * 33,80 cm * 12,60 cm Peso bruto por unidad de pr;
Información básica
| N º de Modelo. | JKM530-550M-72HL4 |
| Solicitud | Agricultura |
| Condición | Nuevo |
| Certificación | CE, TÜV |
| Material | Silicio Monocristalino |
| Celda (mm) | 9bb Mono 182*182 |
| Marca | Jinko |
| Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Peso | 28kg |
| Conector | Conector compatible Mc4 |
| Tipo de célula | Monocristalino tipo P |
| Fuerza | 530W-550W |
| Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar, caja de material compuesto, por lo que |
| Especificación | 2274*1134*35mm |
| Marca comercial | SUNWAY |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 500000 vatios por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 43.00cm * 33.80cm * 12.60cm Peso bruto por unidad de producto 12.000kgDescripción del Producto
| Tipo de célula | Tipo P Monocristalino |
| No. de medias celdas | 144 (6×24) |
| Dimensiones | 2274 × 1134 × 35 mm (89,53 × 44,65 × 1,38 pulgadas) |
| Peso | 28 kg (61,73 libras) |
| Cristal frontal | 3,2 mm, revestimiento antirreflectante, alta transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
| Cables de salida | TÜV 1x4,0 mm2, (+) 400 mm, (-) 200 mm o longitud personalizada |
Tecnología Multi Busbar Mejor atrapamiento de luz y recolección de corriente para mejorar la potencia de salida y la confiabilidad del módulo.
Mayor rendimiento de energía de por vida
Degradación de potencia anual del 0,55 % y garantía de potencia lineal de 25 años.
Pérdida de punto caliente reducida
Diseño eléctrico optimizado y menor corriente de funcionamiento para reducir la pérdida de puntos calientes y mejorar el coeficiente de temperatura.
Rendimiento con poca luz
El diseño texturizado de la superficie de la celda y el vidrio avanzado garantizan un rendimiento excelente en entornos con poca luz.
Carga mecánica mejorada
Certificado para soportar: carga de viento (2400 Pascal) y carga de nieve (5400 Pascal).
Durabilidad frente a condiciones ambientales extremas
Alta resistencia a la niebla salina y al amoníaco.


GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL
Garantía de producto de 12 años Garantía de potencia lineal de 25 años Degradación anual del 0,55% Más de 25 años
| Tipo de módulo | JKM530M-72HL4(-V) | JKM535M-72HL4(-V) | JKM540M-72HL4(-V) | JKM545M-72HL4(-V) | JKM550M-72HL4(-V) | ||||
| STC | NOCHE | STC | NOCHE | STC | NOCHE | STC | NOCHE | NOCHE STC | |
| Pmáx.(W) | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 405 | 550 409 |
| Vmp(V) | 40.56 | 37.84 | 40.63 | 37.91 | 40.70 | 38.08 | 40.80 | 38.25 | 40,90 38,42 |
| Imp(A) | 13.07 | 10.42 | 13.17 | 10.50 | 13.27 | 10.55 | 13.36 | 10.06 | 13,45 10,65 |
| Voc(v) | 49.26 | 46.50 | 49.34 | 46.57 | 49.42 | 46.65 | 49.52 | 46.74 | 49,62 46,84 |
| isc(A) | 13.71 | 11.07 | 13.79 | 11.14 | 13.85 | 11.19 | 13.94 | 11.26 | 14.03 11.33 |
| Eficiencia del módulo | 20,55% (STC) | 20,75% (STC) | 20,94% (STC) | 21,13% (STC) | 21,33% (STC) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (ºC): -40ºC~+85ºC | |||||||||
| Voltaje máximo del sistema: 1000/1500 VCC (IEC) | |||||||||
| Clasificación máxima de fusibles en serie: 25A | |||||||||
| Tolerancia de potencia: 0~+3% | |||||||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax: -0,35%/ºC | |||||||||
| Coeficientes de temperatura de Voc: -0,28/ºC | |||||||||
| Coeficientes de temperatura de Isc: 0,048%/ºC | |||||||||
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT): 45±2ºC | |||||||||
STC: Irradiancia 1000W/m2 Temperatura de celda 25°C AM=1.5 NOCT: Irradiancia 800W/m2 Temperatura ambiente 20°C AM=1.5 Velocidad del viento 1m/s
Exhibición de productosJinko Solar LableNuestra fábrica


| Modelo | JKM530M-72HL4-JKM550M-72HL4 |
| Módulos por caja | 31PCS |
| Módulos por contenedor HQ de 40' | 620PCS |

También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



