Cable de cobre subterráneo de 3 fases, 4 hilos, XLPE, PVC, 4 núcleos, 95 mm
Información básica
N º de Modelo. | Cable subterráneo XLPE |
Material del núcleo de alambre | Alambre de cobre rojo |
Certificación | ISO, CCC |
Modelo | Cable de alimentación XLPE de bajo voltaje |
Marca | OEM |
nombre del producto | Cable subterráneo de PVC XLPE trifásico de 4 hilos |
Conductor | 99,99% Cobre |
embalaje | tambor de madera |
Paquete de transporte | tambor de madera |
Especificación | Cable de cobre de 4 núcleos de 95 mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | China (continental) |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 50 Kilómetros/Mes |
Descripción del Producto
Breve introducción del cable de cobre de 4 núcleos de 95 mm:
El cable de cobre de 4 núcleos y 95 mm es un conductor de cobre con cubierta de PVC aislado con XLPE. Capaz de soportar fuerzas mecánicas externas pero no grandes fuerzas de tracción. Los cables de un solo núcleo no se pueden colocar en conductos magnéticos.
Cable de cobre de 4 núcleos de 95 mm Características de funcionamiento:
Tensión nominal de frecuencia industrial u0/u:0,6/1 KV
Temperatura de funcionamiento continua máxima permitida del conductor 90
La temperatura máxima de cortocircuito del conductor no debe exceder (duración máxima de 5 segundos): sección transversal del conductor 300 mm2
La temperatura ambiente debajo de las instalaciones no debe ser inferior a 0
El radio de curvatura del cable de un solo núcleo no debe ser inferior a 20 veces el diámetro del cable, el radio de curvatura del cable de varios núcleos no debe ser inferior a 15 veces el diámetro del cable
Conductor de cobre de 0,6/1kV-4 núcleo Cable de alimentación con revestimiento de PVC aislado XLPE | |||||||
Nº de núcleos y sección transversal nominal | Grosor del aislamiento | Grosor de la vaina | Aprox. diámetro total | Aprox. peso | máx. Resistencia DC del conductor(20ºC) | Capacidad de carga actual | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | En el aire (A) | En tierra (A) |
4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | sesenta y cinco | 86 |
4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4X25 | 0.9 | 1.8 | 24,9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
4X400 | 2.0 | 3.3 | 70,9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
envío de embalaje