Longi Trina Ja Panel solar de media celda 182 mm 210 mm 400 W 420 W 450 W 550 W 580 W 600 W 700 W 9bb 10bb 12bb Perc
Tamaño del paquete por unidad de producto 20,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto por unidad de producto 24,000 kg Desc;
Información básica
N º de Modelo. | RS550M-144HC |
Garantía | 25 años |
Número de celdas | 144 celdas |
Solicitud | Industrial |
Condición | Nuevo |
Certificación | ES, ISO, CB, CE, TUV, VDE, IEC61215, IEC617, Pid, Cec, Jet |
Material | Silicio Monocristalino |
Peso | 24kg |
Célula solar | 5bb 6bb 9bb 12bb Mono |
Vaso | Bajo contenido de hierro templado de 3,2 mm |
Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
Cable | Cable fotovoltaico de 4 mm^2, 300/1400 mm |
Orientación de celda | 144 celdas (6*24) |
Conector | Mc4 |
Marco | Aleación de aluminio anodizado plateado/negro |
Lámina posterior Tpt | Lámina posterior blanca/negra |
OEM | Aceptable |
Tipo | Perc, Hjt, Mbb, Shingle, Black, etc. |
Paquete de transporte | 30PCS/Palet, Caja de madera |
Especificación | 2115*1052*35mm optar |
Marca comercial | Rosen solar/OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 854140 |
Capacidad de producción | 15000PCS/Semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 20.00cm * 10.00cm * 5.00cm Peso bruto por unidad de producto 24.000kgDescripción del Producto
Datos de especificaciones técnicas (STC) del panel solar
modelo de panel solar | RS435M6-144HC | RS440M6-144HC | RS445M6-144HC | RS450M6-144HC | RS455M6-144HC |
Pico de potencia Watts-Pmax (Wp)* | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Voltaje de potencia máxima-Vmpp (V) | 40.8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Potencia máxima actual-Impp (A) | 10.67 | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
Voltaje de circuito abierto-Voc (V) | 48.6 | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 |
Corriente de cortocircuito-Isc(A) | 11.40 | 11.47 | 11.54 | 11.61 | 11.68 |
Eficiencia del módulo (%) | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 21.4 |
Tolerancia de salida de potencia-Pmax (W) | 0~+5 | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36%/ºC | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,26%/ºC | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05%/ºC | ||||
STC | Irradiación 1000W/m2, temperatura de celda 25, masa de aire AM1.5 |
Imágenes detalladas del panel solar
Embalaje y Entrega
Detalles del embalaje del panel solar: 30 piezas por palet o en caja de madera Detalles de la entrega: 5-7 días
Fábrica de Rosen Solar
Projects of Rosen Solar
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora